貸戸建住宅 東新庄一丁目貸家 2LDK
賃料 | 7.3万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR山田線 / 山岸駅 徒歩31分 [バス利用可] バス 県交通 天満宮前 停歩11分 |
||||
所在地 | 岩手県盛岡市東新庄1丁目 | ||||
築年月 | 1966年4月(築58年8ヶ月) | 面積 | 60.14㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 楽器相談 南向き 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR山田線 / 山岸駅 徒歩31分 [バス利用可] バス 県交通 天満宮前 停歩11分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岩手県盛岡市東新庄1丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 7.3万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 東新庄一丁目貸家 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア ガスコンロ可 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 庭 照明器具 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アーク賃貸保証加入:初回保証料 賃料の80%~(初回のみ発生) 途4000円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 7.5・6 LDK 12) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.14㎡ | 階建/階 | 平屋建 |
築年月 | 1966年4月(築58年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 給湯・水回設備一式改修・取替工事(ユニットバス・流し台・レンジフード・吊り戸棚・蛇口混合水栓・洗面化粧台・トイレ本体(ウォシュレット付き)・給排水管 給湯設備全交換) ■内装:2017年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ 内装全面張替え(クロス・フローリング・クッションフロア)・アルミサッシ一式取替え・建具(玄関ドア含む)一式取替え ■外装:2017年10月 外壁 屋根 外壁全面張替え・屋根塗装(サビ止め含む) ■その他:2017年10月 その他設備工事:照明器具取付け(玄関廊下、トイレ、洗面、キッチン、流し台)・エアコン取付け(LDK) |
||
リノベーション履歴 | 2017年10月 内容:内装全面・水回・給排水給湯設備一式・外装・屋根・耐震補強工事 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6963112707 | ||
情報公開日 | 2024/02/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
盛岡さんまばし不動産(株)
- 交通:
- いわて銀河鉄道/厨川 徒歩10分
- 住所:
- 岩手県盛岡市厨川2丁目14-18
- TEL:
- 019-601-3084
- FAX:
- 019-601-3085
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(2)第2586号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。